Canlı liste · 6 Kasım 2026 · 03:18 güncellemesi
Bugün en yüksek analiz skoruna sahip kripto paralar
İşlem hacmi yüksek 200 civarı coini her 15 dakikada tarıyor ve analiz skoruna göre sıralıyoruz. Kripto piyasası 7/24 açık ve oynaktır; liste hızla değişebilir.
| # | Sembol | Fiyat | Günlük | Analiz skoru |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HFT | $0,0071 | +6.28% | 82 |
| 2 | FOGO | $0,0024 | +1.71% | 76 |
| 3 | SOXSB | $76,82 | +28.08% | 74 |
| 4 | ERA | $0,0714 | +4.23% | 74 |
| 5 | STG | $0,184 | +11.04% | 73 |
| 6 | KMNO | $0,0365 | +8.59% | 73 |
| 7 | USDC | $1,001 | -0.03% | 73 |
| 8 | RLUSD | $1,001 | -0.03% | 72 |
| 9 | USD1 | $0,9991 | -0.06% | 72 |
| 10 | BABAB | $107,71 | +1.83% | 70 |
| 11 | TON | $1,6 | +0.95% | 70 |
| 12 | BFUSD | $0,9996 | +0.00% | 70 |
| 13 | AAPLB | $344,7 | -1.72% | 70 |
| 14 | INJ | $8,206 | +3.23% | 69 |
| 15 | TUSD | $0,9996 | -0.02% | 69 |
| 16 | BUSD | $1,0003 | -0.03% | 69 |
| 17 | CYBER | $0,317 | +24.31% | 68 |
| 18 | APPB | $352,91 | +29.76% | 67 |
| 19 | ACT | $0,0093 | +7.12% | 67 |
| 20 | PARTI | $0,048 | +6.43% | 67 |
| 21 | COCOS | $1,7546 | +3.44% | 67 |
| 22 | SXT | $0,0089 | +2.76% | 67 |
| 23 | RNDR | $7,03 | +2.58% | 67 |
| 24 | U | $1,0002 | +0.06% | 65 |
| 25 | FDUSD | $0,9984 | +0.04% | 65 |
| 26 | EUR | $1,1228 | -0.39% | 65 |
| 27 | ASTER | $0,6916 | -1.87% | 64 |
| 28 | BNB | $693,21 | -3.81% | 64 |
| 29 | XAUT | $4.090,79 | +0.86% | 63 |
| 30 | PAXG | $4.101 | +0.84% | 63 |
| 31 | MEGA | $0,0458 | +0.33% | 63 |
| 32 | EOS | $0,7799 | -0.66% | 63 |
| 33 | SAGA | $0,0169 | -0.94% | 63 |
| 34 | 1000CAT | $0,0018 | +1.68% | 62 |
| 35 | JST | $0,1414 | +1.09% | 62 |
| 36 | SUPER | $0,1766 | -2.59% | 62 |
| 37 | AMZNB | $257,46 | -3.19% | 62 |
| 38 | XTZ | $0,2488 | -3.30% | 62 |
| 39 | POL | $0,0932 | -3.49% | 62 |
| 40 | TOMO | $1,3819 | +3.22% | 61 |
| 41 | AXS | $0,881 | +1.50% | 61 |
| 42 | GAL | $2,542 | +1.48% | 61 |
| 43 | VET | $0,0058 | +0.90% | 61 |
| 44 | POLY | $0,2696 | +0.52% | 61 |
| 45 | PROM | $5,331 | -2.60% | 61 |
| 46 | RSR | $0,0015 | -2.75% | 61 |
| 47 | KSTRB | $17,54 | -3.04% | 61 |
| 48 | SOLV | $0,0044 | -3.89% | 61 |
| 49 | BTC | $76.216,39 | -5.53% | 59 |
| 50 | ETH | $2.242,07 | -7.64% | 59 |
Liste her 15 dakikada sunucu taramasıyla yenilenir; fiyatlar gecikmeli olabilir. Bu sayfa bilgi amaçlıdır, al-sat tavsiyesi değildir. Skor nasıl hesaplanır?
Analiz skoru ne anlatır?
Bullsye analiz skoru; günlük fiyat hareketi, gün içi bant konumu, işlem hacmi ve değerleme (F/K) verilerini 0–100 arasında tek bir sayıya indirir. Yüksek skor, o gün öne çıkan güçlü bir görünüme işaret eder; tek başına alım gerekçesi değildir. Hissenin sayfasında skorun geçmişini, analist hedef fiyatlarını ve bilançosunu birlikte inceleyin.
Kriptoda risk
Kripto paralar hisselere göre çok daha oynaktır. Kaldıraçlı işlemlerden kaçının, her pozisyon için zarar kes seviyesi belirleyin ve önemli seviyelere fiyat alarmı kurun.
Sık sorulan sorular
Bugün hangi coinler öne çıkıyor?
Tablodaki ilk sıralar, son taramada en yüksek analiz skorunu alan coinlerdir. Kripto piyasası 7/24 açık olduğu için liste gece de güncellenir.
Analiz skoru nasıl hesaplanıyor?
Skor; günlük fiyat hareketi, fiyatın gün içi aralıktaki konumu, işlem hacmi ve F/K oranından 0–100 arasında hesaplanır. Yöntemin tamamı metodoloji sayfamızda açıkça anlatılır.
Bu liste alım tavsiyesi mi?
Hayır. Liste, o gün öne çıkan hisseleri gösteren bir bilgi aracıdır; SPK düzenlemeleri kapsamında yatırım tavsiyesi değildir. Karar vermeden önce şirketin bilançosunu, analist hedef fiyatlarını ve kendi risk durumunu değerlendir.
Liste ne sıklıkla güncelleniyor?
Sunucumuz piyasayı yaklaşık 15 dakikada bir tarar ve liste bu taramayla yenilenir. Fiyatlar veri sağlayıcıya bağlı olarak gecikmeli olabilir.